| Dźwig do sortowania na placu okrąglaków prod.Baljer & Zembrod | Zobacz Galerię Zdjęć
Najnowsza oferta
|
||
|---|---|---|---|
| Dane techniczne: | |||
| Producent | Baljer & Zembrod | ||
| Posuw |
|
||
| Opis |
|
||
| Stan Techniczny | funkcjonalnie sprawny , zadbany , maszyna w dobrym stanie technicznym | ||
| Ważne |
|
||
| Rok Produkcji | 1992 | ||
| Cena | 127.500,- zł + Vat | Drukuj Ofertę | |
| Strugarka czterostronna prod.Weinig typ Unimat 23AL /002 | Zobacz Galerię Zdjęć
UNIMAT 23
|
||
|---|---|---|---|
| Dane techniczne: | |||
| Producent | Weinig AG Niemcy | ||
| Ilość Wrzecion | 6 | ||
| Układ Wrzecion / Moce Silników | Dolne | 11 KW | |
| Prawe | 7,5 KW | ||
| Lewe | 11 KW | ||
| Górne | 11 KW | ||
| Dolne | 11 KW | ||
| Uniwersalne | 7,5 KW | ||
| Obroty Wrzecion | 6000 Upm | ||
| Średnica Wrzecion | 40 mm | ||
| Szerokość Obróbki | 20 - 230 mm | ||
| Wysokość Obróbki | 8 - 160 mm | ||
| Posuw |
|
||
| Opis |
|
||
| Stan Techniczny | dobry, funkcjonalnie sprawna, w dobrym stanie zadbana maszyna | ||
| Ważne |
|
||
| Rok Produkcji | 1992 | ||
| Cena | 77.800,- zł + Vat | Drukuj Ofertę | |
| Strugarka czterostronna typ Profimat 22N/2 | Zobacz Galerię Zdjęć
Najnowsza oferta
|
||
|---|---|---|---|
| Dane techniczne: | |||
| Producent | Weinig | ||
| Ilość Wrzecion | 5 | ||
| Układ Wrzecion / Moce Silników | Dolne | 5,5 KW | |
| Prawe | 7,5 KW | ||
| Lewe | |||
| Górne | 7,5 KW | ||
| Dolne | 5,5 KW | ||
| Obroty Wrzecion | 6000 Upm | ||
| Średnica Wrzecion | 40 mm | ||
| Szerokość Obróbki | 220 mm | ||
| Wysokość Obróbki | 120 mm | ||
| Posuw |
|
||
| Opis |
|
||
| Stan Techniczny | funkcjonalnie sprawna, zadbana maszyna , w dobrym stanie technicznym | ||
| Rok Produkcji | 1992 | ||
| Cena | 39.800,- zł + Vat | Drukuj Ofertę | |
| Strugarka czterostronna prod. Weinig typ Profimat 23 E | Zobacz Galerię Zdjęć
PROFIMAT 23 E
|
||
|---|---|---|---|
| Dane techniczne: | |||
| Producent | Weinig AG Niemcy | ||
| Ilość Wrzecion | 5 | ||
| Układ Wrzecion / Moce Silników | Dolne | 4,0 KW | |
| Prawe | 7,5 KW | ||
| Lewe | |||
| Górne | 5,5 KW | ||
| Dolne | 4,0 KW | ||
| Obroty Wrzecion | 6000 Upm | ||
| Średnica Wrzecion | 40 mm | ||
| Szerokość Obróbki | 230 mm | ||
| Wysokość Obróbki | 120 mm | ||
| Posuw |
|
||
| Opis |
|
||
| Stan Techniczny | bardzo dobry, zadbana, funkcjonalnie sprawna | ||
| Rok Produkcji | 1997 | ||
| Cena | 59.800,- zł + Vat | Drukuj Ofertę | |
| Strugarka czterostronna typ Unimat 14 | Zobacz Galerię Zdjęć
Listwiarka
|
||
|---|---|---|---|
| Dane techniczne: | |||
| Producent | Weinig | ||
| Ilość Wrzecion | 6 | ||
| Układ Wrzecion / Moce Silników | Dolne | 3,0 KW | |
| Prawe | 3,0 KW | ||
| Lewe | 5,5 KW | ||
| Prawe | 5,5 KW | ||
| Górne | 4,0 KW | ||
| Dolne | 3,0 KW | ||
| Obroty Wrzecion | 6000 Upm | ||
| Średnica Wrzecion | 35 mm | ||
| Szerokość Obróbki | 140 mm | ||
| Wysokość Obróbki | 120 mm | ||
| Posuw |
|
||
| Opis |
|
||
| Stan Techniczny | funkcjonalnie sprawna , zadbana w bardzo dobrym stanie technicznym ; maszyna zakupiona jako używana w fabryce Weinig A | ||
| Rok Produkcji | 1981 | ||
| Cena | 28900,- zł + Vat | Drukuj Ofertę | |




