| Ванна для пропитки древесины. Производитель MSL | See the Photo Gallery
|
||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики: | |||
| Производитель | MSL Франция | ||
| Описание |
|
||
| Цена | 7 000,- EUR + Vat | Print this offer | |
| Стружкопылесос. Производитель Polytechnik | See the Photo Gallery
|
||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики: | |||
| Производитель | Polytechnik Австрия | ||
| Описание |
|
||
| Цена | 930,- EUR + Vat | Print this offer | |
| Четырехсторонний станок. Производитель Weinig. Мод. Unimat 22 N/8 | See the Photo Gallery
|
||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики: | |||
| Производитель | Weinig AG Германия | ||
| Количество шпинделей | 8 | ||
| Расположение шпинделей | нижний | 4,0 KW | |
| правый | 3,0 KW | ||
| левый | 5,5 KW | ||
| правый | 4,0 KW | ||
| верхний | 7,5 KW | ||
| нижний | 4,0 KW | ||
| верхний | 5,5 KW | ||
| универсальный | 4,0 KW | ||
| Обороты шпинделя | 6000 Upm | ||
| Диаметр шпинделя | 40 mm | ||
| Макс. ширина обработки | 220 mm | ||
| Макс. высота обработки | 120 mm | ||
| Подача |
|
||
| Описание |
|
||
| Техническое состояние | функционально эффективна, ухоженная машина в очень хорошем состоянии | ||
| Важная информация |
|
||
| Год выпуска | 1988 | ||
| Цена | 10.600,- EUR + Vat | Print this offer | |
| Четырехсторонний станок. Производитель Weinig. Мод. Unimat 22 N/3 | Photos will be added soon...
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики: | |||
| Производитель | Weinig AG Германия | ||
| Количество шпинделей | 5 | ||
| Расположение шпинделей | нижний | 4,0 KW | |
| правый | 4,0 KW | ||
| левый | 4,0 KW | ||
| верхний | 7,5 KW | ||
| нижний | 7,5 KW | ||
| Обороты шпинделя | 6000 Upm | ||
| Диаметр шпинделя | 220 mm | ||
| Макс. ширина обработки | 120 mm | ||
| Подача |
|
||
| Описание |
|
||
| Техническое состояние | функционально эффективна, ухоженная машина в очень хорошем состоянии | ||
| Важная информация |
|
||
| Год выпуска | 1989 | ||
| Цена | 8.500,- EUR + Vat | Print this offer | |
| Кран для обработки колод производ. Baljer & Zembrod | See the Photo Gallery
Кран B&Z
|
||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики: | |||
| Производитель | Baljer & Zembrod | ||
| Описание |
|
||
| Техническое состояние | кран функционально эффективен, еще не смонтирован | ||
| Год выпуска | 1992 | ||
| Цена | 37.950,- EUR + Vat | Print this offer | |




